Neben dem Social Trading interessiere ich mich auch für Aktien die konstant eine Dividende ausschütten. Am liebsten sind mir monatliche Dividendenzahlungen. Solche Aktien findet man vorwiegend in den USA. Wer sein Geld vermehren will sollte das Risiko streuen und mehrere Kapital vermehrende Maßnahmen ergreifen. Aus diesem Grund hatte ich für mich selbst eine Kalkulation angefertigt mit der ich sehen kann wie sich meine monatlichen Dividendenzahlungen entwickeln wenn ich quartalsweise frisches Kapital hinzufüge. Diese Kalkulation habe ich nun auf der Webseite umgesetzt.
Aktienkäufe tätige ich über ein Depotkonto bei der DAB Bank, für mich der fairste und sicherste Broker.
Brutto-Rendite: Der Prozentsatz den ich pro Jahr von meinem eingesetzten Kapital wiederbekomme (ca. 10%, z.B. durch Aktien von PSEC, FSC, AGNC)
Netto-Rendite: Ungefähr der effektive Betrag der nach Steuerabgaben übrig bleibt.
Startkapital: Einmalzahlung zu Beginn
Sparbetrag pro Quartal: Wie viel Geld sind Sie bereit pro Quartal in Dividendenpapiere anzusparen?
Brutto-Rendite pro Jahr (in %) | Netto-Rendite pro Jahr (in %) | Startkapital (in €) | Sparbetrag pro Quartal (in €) |
Jahr | Quartal | Kapital mit Dividendenrefinanzierung (in €) | Eingezahltes Kapital (in €) | Monatliche Dividende (in €) | ||
1. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
2. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
3. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
4. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
5. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
6. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
7. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
8. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
9. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
10. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
11. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
12. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
13. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
14. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
15. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
16. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
17. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
18. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
19. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
20. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
21. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
22. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
23. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
24. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
25. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
26. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
27. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
28. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
29. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
30. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
31. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
32. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
33. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
34. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
35. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
36. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
37. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
38. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
39. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal | ||||||
40. Jahr | 1. Quartal | |||||
2. Quartal | ||||||
3. Quartal | ||||||
4. Quartal |
Hi, schöne Website. Einfacher und übersichtlicher zur Berechnung von Dividenden finde ich den Dividenden Simulator Pro. Den hab ich mir bei krawattenlos.de runtergeladen. Ist halt keine direkte Web Anwendung wie Deine hier. Aber alternativen können ja nicht schaden 🙂 Grüße, Derrek
wutf Delta